建築条件なし!敷地面積70.79坪です!ぜひお問い合わせください。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 多治見市笠原町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 多治見市笠原町梅平4024番207 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 10.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 750万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 234.02㎡(70.79坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北8m 公道)(東6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 笠原小学校(2400m) 笠原中学校(2650m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | 笠原小学校(徒歩約30分)・笠原中学校(徒歩約33分) 現況駐車場。カーポート一部有。解体更地渡し 東鉄バス「梅平団地」バス停徒歩約2分 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||
物件番号 | 196201-73 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 多治見市笠原町
- 750 万円
- (234.02㎡)
- 多治見市笠原町梅平4024番207